<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SRS Athletenportal</title>
	<atom:link href="http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.srsathletenportal.de</link>
	<description>Muskeln auf Bestellung</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:08:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kirsch-Bananen-Schnitte</title>
		<link>http://www.srsathletenportal.de/?p=3451</link>
		<comments>http://www.srsathletenportal.de/?p=3451#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin01</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genuss a la Carte]]></category>

		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Banane]]></category>

		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>

		<category><![CDATA[Hüttenkäse]]></category>

		<category><![CDATA[Kirsche]]></category>

		<category><![CDATA[toasten]]></category>

		<category><![CDATA[Vollkorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsathletenportal.de/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Süßschnäbel kommen bei diesem Leckerbissen voll auf ihre Kosten. Eiweiß aus dem Hüttenkäse und Ballaststoffe aus Vollkorn sorgen dabei für Power.
Zutaten für 1 Portion:
30 g Banane, 50 g Hüttenkäse (3,9 % Fett i.Tr.), 1 Scheibe (50 g) Vollkornbrot, 1 TL Sauerkirsch-Fruchtaufstrich (70 % Frucht)
Zubereitung:
Banane in kleine Würfel schneiden und vorsichtig unter den Hüttenkäse mischen. Brotscheibe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Süßschnäbel kommen bei diesem Leckerbissen voll auf ihre Kosten. Eiweiß aus dem Hüttenkäse und <span id="more-3451"></span>Ballaststoffe aus Vollkorn sorgen dabei für Power.</p>
<p><strong>Zutaten für 1 Portion:<br />
</strong>30 g Banane, 50 g Hüttenkäse (3,9 % Fett i.Tr.), 1 Scheibe (50 g) Vollkornbrot, 1 TL Sauerkirsch-Fruchtaufstrich (70 % Frucht)</p>
<p><strong>Zubereitung:</strong><br />
Banane in kleine Würfel schneiden und vorsichtig unter den Hüttenkäse mischen. Brotscheibe toasten und mit Hüttenkäse bestreichen. Sauerkirsch-Fruchtaufstrich darauf verteilen.</p>
<p><strong>Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten</strong><br />
Portion ca. 170 kcal, 10 g Eiweiß, 3 g Fett, 27 g Kohlenhydrate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2&amp;p=3451</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sehen die idealen Cholesterin-Werte aus?</title>
		<link>http://www.srsathletenportal.de/?p=3448</link>
		<comments>http://www.srsathletenportal.de/?p=3448#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 04:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin01</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pinboard Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Cholesterin]]></category>

		<category><![CDATA[HDL-Cholesterin]]></category>

		<category><![CDATA[LDL-Cholesterin]]></category>

		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsathletenportal.de/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst wird das Gesamtcholesterin bestimmt. Liegt die Konzentration über 200 mg/dl, wird meist eine detaillierte Untersuchung vorgenommen. Entscheidend ist nämlich das Verhältnis des &#8220;guten&#8221; HDL-Cholesterins zum &#8220;schlechten&#8221; LDL-Cholesterin. Bei einem gesunden Menschen sollte das LDL unter 160 mg/dl und das HDL über 50 mg/dl liegen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst wird das Gesamtcholesterin bestimmt. Liegt die Konzentration über <span id="more-3448"></span>200 mg/dl, wird meist eine detaillierte Untersuchung vorgenommen. Entscheidend ist nämlich das Verhältnis des &#8220;guten&#8221; HDL-Cholesterins zum &#8220;schlechten&#8221; LDL-Cholesterin. Bei einem gesunden Menschen sollte das LDL unter 160 mg/dl und das HDL über 50 mg/dl liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2&amp;p=3448</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sollte man das Training nach dem Urlaub angehen</title>
		<link>http://www.srsathletenportal.de/?p=3434</link>
		<comments>http://www.srsathletenportal.de/?p=3434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>

		<category><![CDATA[Ganzkörpertraining]]></category>

		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>

		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsathletenportal.de/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[
Wer nach 2 oder 3 Wochen Urlaub zurückkommt hat meistens einige Kilos Muskeln verloren und womöglich ordentlich an Fett zugelegt!? Das ist aber normal und auch nicht weiters schlimm, weil man das wieder ganz schnell in den Griff bekommt. Es macht aber jetzt auch keinen Sinn gleich mit dem alten Trainings-Programm durchzustarten, sondern man sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.srsathletenportal.de/wp-content/uploads/2010/09/img_4998.jpg" rel="lightbox[3434]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3439" title="img_4998" src="http://www.srsathletenportal.de/wp-content/uploads/2010/09/img_4998-150x150.jpg" alt="img_4998" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Wer nach 2 oder 3 Wochen Urlaub zurückkommt hat meistens einige Kilos Muskeln verloren und womöglich ordentlich an Fett zugelegt!? Das ist aber normal und auch nicht <span id="more-3434"></span>weiters schlimm, weil man das wieder ganz schnell in den Griff bekommt. Es macht aber jetzt auch keinen Sinn gleich mit dem alten Trainings-Programm durchzustarten, sondern man sollte erstmal den Körper wieder an die Belastung heranführen. Wir empfehlen daher die erste Woche mit einem Ganzkörpertraining und mit wenigen Sätzen pro Muskel anzufangen. Das hat unter anderem den Vorteil, dass der Muskelkater nicht gleich derart stark wird und man vielleicht deshalb „wochenlang“ nicht optimal trainieren kann. Der Wachstumsreiz ist beim Ganzkörpertraining trotzdem gegeben, auch wenn der Trainingsumfang (Satzzahlen) deutlich geringer ist als beim herkömmlichen Training.<br />
 <br />
 <br />
<strong>Hier ein Beispiel für ein Ganzkörpertraining nach dem Urlaub:<br />
</strong> <br />
<strong>Montag</strong><br />
&gt;&gt;Bankdrücken KH 3 x 10<br />
&gt;&gt;Latziehen breit 3 x 10<br />
&gt;&gt;Beinbizeps liegend 3 x 10<br />
&gt;&gt;Bizepscurls KH 3 x 10<br />
&gt;&gt;Trizepsdrücken am Kabelzug 3 x 10<br />
&gt;&gt;Kniebeugen 3 x 10<br />
&gt;&gt;Wadenheben stehend 3 x 20<br />
&gt;&gt;Seitheben KH 3 x 10<br />
&gt;&gt;Bauchaufzüge (Klimmzugstange) 3 x max.<br />
 <br />
<strong><em>Dienstag Pause</em></strong><br />
 <br />
<strong><em>Mittwoch Pause</em></strong><br />
 <br />
<strong>Donnerstag</strong><br />
&gt;&gt;Schrägbankdrücken KH 3 x 10<br />
&gt;&gt;Beinbizeps sitzend 3 x 10<br />
&gt;&gt;Klimmzüge 3 x max.<br />
&gt;&gt;French Press 3 x 10<br />
&gt;&gt;Scottcurls LH 3 x 10<br />
&gt;&gt;Wadendrücken Beinpresse 3 x 20<br />
&gt;&gt;Nackendrücken LH 3 x 10<br />
&gt;&gt;Beinpressen 3 x 10<br />
&gt;&gt;Crunches 3 x max.<br />
 <br />
<strong><em>Freitag Pause</em></strong><br />
 <br />
<strong><em>Samstag Pause</em></strong><br />
 <br />
<strong><em>Sonntag Pause</em></strong><br />
 <br />
 <br />
<em>Dann mit dem herkömmlichen Training weitermachen&#8230;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2&amp;p=3434</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehm-Beschleuniger entdeckt</title>
		<link>http://www.srsathletenportal.de/?p=3431</link>
		<comments>http://www.srsathletenportal.de/?p=3431#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pinboard Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Fettabbau]]></category>

		<category><![CDATA[Gewichtsverlust]]></category>

		<category><![CDATA[Tesofesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsathletenportal.de/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Für extrem Übergewichtige können Medikamente vorübergehend eine Hilfe beim Abnehmen sein. Das neue Arzneimittel Tesofensin soll zu doppelt so starkem Gewichtsverlust führen wie bereits zugelassene Medikamente zur Behandlung von Übergewicht, berichten Wissenschaftler der dänischen Universität Kopenhagen im Fachmagazin Lancet. Der Wirkstoff befindet sich noch in der Frühphase der klinischen Forschung, es gibt noch keine großen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für extrem Übergewichtige können Medikamente vorübergehend eine Hilfe beim Abnehmen sein. Das neue Arzneimittel <span id="more-3431"></span>Tesofensin soll zu doppelt so starkem Gewichtsverlust führen wie bereits zugelassene Medikamente zur Behandlung von Übergewicht, berichten Wissenschaftler der dänischen Universität Kopenhagen im Fachmagazin Lancet. Der Wirkstoff befindet sich noch in der Frühphase der klinischen Forschung, es gibt noch keine großen, lang dauernden Studien mit Tesofensin. Tesofensin blockiert die Aufnahme von Botenstoffen in Gehirnzellen: Noradrenalin, Serotonin und Dopamin werden nicht mehr in die Zelle aufgenommen. Zunächst war das Medikament darauf untersucht worden, ob es bei Parkinson oder Alzheimer einen positiven Effekt zeigt. Die erhoffte Wirkung auf beide Krankheiten blieb aus, allerdings nahmen Studienteilnehmer ab, ohne es zu wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2&amp;p=3431</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung contra Naschen</title>
		<link>http://www.srsathletenportal.de/?p=3396</link>
		<comments>http://www.srsathletenportal.de/?p=3396#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin01</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>

		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[energiereich]]></category>

		<category><![CDATA[körperlich]]></category>

		<category><![CDATA[lindern]]></category>

		<category><![CDATA[Naschen]]></category>

		<category><![CDATA[Naschereien]]></category>

		<category><![CDATA[Nikotinsucht]]></category>

		<category><![CDATA[physisch]]></category>

		<category><![CDATA[Süßes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsathletenportal.de/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Das Ergebnis einer englischen Studie ergab, dass körperliche Aktivität hilft, das Verlangen auf Süßes zu reduzieren. Doch woher kommt das? Bewegung führt dazu, dass man sich gut und vor allem energiereich fühlt. Deshalb verspürt man nach physischer Aktivität auch weniger Lust auf süße Naschereien. Empfohlen werden 30 Minuten täglich, die man auch auf zweimal 15 Minuten aufteilen kann.
Übrigens: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis einer englischen Studie ergab, dass körperliche Aktivität hilft, das Verlangen <span id="more-3396"></span>auf Süßes zu reduzieren. Doch woher kommt das? Bewegung führt dazu, dass man sich gut und vor allem energiereich fühlt. Deshalb verspürt man nach physischer Aktivität auch weniger Lust auf süße Naschereien. Empfohlen werden 30 Minuten täglich, die man auch auf zweimal 15 Minuten aufteilen kann.<br />
Übrigens: dass Bewegung die Nikotinsucht lindern kann, ist schon länger bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2&amp;p=3396</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Bracht</title>
		<link>http://www.srsathletenportal.de/?p=3409</link>
		<comments>http://www.srsathletenportal.de/?p=3409#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>

		<category><![CDATA[Andreas Bracht]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftdreikampf]]></category>

		<category><![CDATA[Portrait]]></category>

		<category><![CDATA[Porträt]]></category>

		<category><![CDATA[Strongman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsathletenportal.de/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[
Name: Andreas Bracht

Geboren: 01.01.1983

Größe: 179 cm
Gewicht: 105 kg
Lieblingsübung: Kniebeuge
Lieblingsessen: Schinken-Nudeln
Ziele: RAW 800+ im Kraftdreikampf und Teilnahme am GFSA Deutschlandcup 2011
Adresse: Haupstr. 61, 76684 Östringen
Telefon: 0171-9857643
Erfolge:
WPF Deutscher Meister Junioren, 2004 im Kraftdreikampf
WPF Deutscher Meister Junioren, 2005 im Kraftdreikampf
WPF Europameister  Junioren, 2003 im Kraftdreikampf
WPF Vize Weltmeister Junioren, 2004 im Kraftdreikampf
WPF Weltmeister Junioren, 2005 im Kraftdreikampf
GPA Amateur RAW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.srsathletenportal.de/wp-content/uploads/2010/09/e40.jpg" rel="lightbox[3409]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3411" title="e40" src="http://www.srsathletenportal.de/wp-content/uploads/2010/09/e40-150x150.jpg" alt="e40" width="150" height="150" /></a></strong></p>
<p><strong>Name:</strong> Andreas Bracht<br />
<span id="more-3409"></span><br />
<strong>Geboren:</strong> 01.01.1983<br />
<strong><br />
Größe:</strong> 179 cm</p>
<p><strong>Gewicht:</strong> 105 kg</p>
<p><strong>Lieblingsübung:</strong> Kniebeuge</p>
<p><strong>Lieblingsessen:</strong> Schinken-Nudeln</p>
<p><strong>Ziele:</strong> RAW 800+ im Kraftdreikampf und Teilnahme am GFSA Deutschlandcup 2011</p>
<p><strong>Adresse:</strong> Haupstr. 61, 76684 Östringen</p>
<p><strong>Telefon:</strong> 0171-9857643</p>
<p><strong>Erfolge:</strong><br />
WPF Deutscher Meister Junioren, 2004 im Kraftdreikampf<br />
WPF Deutscher Meister Junioren, 2005 im Kraftdreikampf</p>
<p>WPF Europameister  Junioren, 2003 im Kraftdreikampf</p>
<p>WPF Vize Weltmeister Junioren, 2004 im Kraftdreikampf<br />
WPF Weltmeister Junioren, 2005 im Kraftdreikampf</p>
<p>GPA Amateur RAW Europameister, 2010  im Kraftdreikampf<br />
Gewichtsklasse bis 110 kg</p>
<p>BWSV Stärkster Mann BA-Württemberg, 2010 Strongman<br />
5. Platz Open Class</p>
<p>GFSA  Mobile Cup (Newcomer), 2010 Strongman<br />
16. Platz Open Class<br />
6. Platz bis 105 kg</p>

<a href='http://www.srsathletenportal.de/?attachment_id=3411' title='e40'><img src="http://www.srsathletenportal.de/wp-content/uploads/2010/09/e40-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.srsathletenportal.de/?attachment_id=3414' title='e64'><img src="http://www.srsathletenportal.de/wp-content/uploads/2010/09/e64-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.srsathletenportal.de/?attachment_id=3415' title='e47'><img src="http://www.srsathletenportal.de/wp-content/uploads/2010/09/e47-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.srsathletenportal.de/?attachment_id=3416' title='e48'><img src="http://www.srsathletenportal.de/wp-content/uploads/2010/09/e48-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2&amp;p=3409</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet eigentlich das Bio-Siegel?</title>
		<link>http://www.srsathletenportal.de/?p=3386</link>
		<comments>http://www.srsathletenportal.de/?p=3386#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin01</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[artgerecht]]></category>

		<category><![CDATA[bestrahlt]]></category>

		<category><![CDATA[Bio]]></category>

		<category><![CDATA[Bioland]]></category>

		<category><![CDATA[chemischer Pflanzenschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Demeter]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Futtermittel]]></category>

		<category><![CDATA[gentechnisch]]></category>

		<category><![CDATA[Kunstdünger]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>

		<category><![CDATA[regional]]></category>

		<category><![CDATA[Tierhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsathletenportal.de/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff &#8220;Bio&#8221; ist in Deutschland geschützt: alle Lebensmittel, die damit bezeichnet sind, müssen als Mindestanforderung die Kriterien einer EU-Verordnung erfüllen. Bio-Lebensmittel dürfen demnach nicht bestrahlt oder gentechnisch verändert sein. Chemischer Pflanzenschutz und Kunstdünger sind verboten. Gefordert sind auch artgerechte Tierhaltung und ökologisch erzeugte Futtermittel. Bio-Anbauverbände wie Demeter oder Bioland legen die Richtlinien zum Teil deutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff &#8220;<em>Bio</em>&#8221; ist in Deutschland geschützt: alle Lebensmittel, die damit bezeichnet sind, müssen<span id="more-3386"></span> als Mindestanforderung die Kriterien einer EU-Verordnung erfüllen. Bio-Lebensmittel dürfen demnach nicht bestrahlt oder gentechnisch verändert sein. Chemischer Pflanzenschutz und Kunstdünger sind verboten. Gefordert sind auch artgerechte Tierhaltung und ökologisch erzeugte Futtermittel. Bio-Anbauverbände wie <em>Demeter</em> oder <em>Bioland</em> legen die Richtlinien zum Teil deutlich strenger aus. Einige zertifizieren nur regionale Produkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2&amp;p=3386</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsmethode gegen schwache Muskelgruppen</title>
		<link>http://www.srsathletenportal.de/?p=3401</link>
		<comments>http://www.srsathletenportal.de/?p=3401#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>

		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>

		<category><![CDATA[Schwachstellen]]></category>

		<category><![CDATA[Schwachstellentraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsathletenportal.de/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[
Schwach ausgebildete Muskelpartien hat jeder. Meistens sind es aber dann auch genau diese die man gerne zu den starken zählen würde. Im guten Glauben trainiert man dann diese Muskelgruppen mit mehr Sätzen, in der Hoffnung sie so zum wachsen zu zwingen. Das ist aber meistens genau der falsche Weg. Schwachstellen sollten weder mehr noch weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.srsathletenportal.de/wp-content/uploads/2010/08/img_5992.jpg" rel="lightbox[3401]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3403" title="img_5992" src="http://www.srsathletenportal.de/wp-content/uploads/2010/08/img_5992-150x150.jpg" alt="img_5992" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Schwach ausgebildete Muskelpartien hat jeder. Meistens sind es aber dann auch genau diese die man gerne zu den starken zählen würde. Im guten Glauben trainiert man dann diese Muskelgruppen mit <span id="more-3401"></span>mehr Sätzen, in der Hoffnung sie so zum wachsen zu zwingen. Das ist aber meistens genau der falsche Weg. Schwachstellen sollten weder mehr noch weniger trainiert werden, sondern gezielter. Ein Beispiel: wer eine schwache obere, innere Brust hat, attackiert für ca. 4-6 Wochen diesen Bereich besonders stark, indem man nur Übungen für diesen Muskelbereich ausführt. Nach den 4-6 Wochen wird dann wieder die komplette (ganze) Brust trainiert. Danach wieder nur gezielt den oberen, inneren Bereich usw. Durch dieses spezielle „Belastungs/Ruhe“-System kann man die schwachen Muskelpartien langfristig zu mehr Muskelwachstum zwingen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2&amp;p=3401</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen, die viel trainieren, bleiben oft kinderlos</title>
		<link>http://www.srsathletenportal.de/?p=3390</link>
		<comments>http://www.srsathletenportal.de/?p=3390#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin01</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ladies only]]></category>

		<category><![CDATA[Energiemangel]]></category>

		<category><![CDATA[Erschöpfung]]></category>

		<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<category><![CDATA[Fruchtbarkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Hormonhaushalt]]></category>

		<category><![CDATA[kinderlos]]></category>

		<category><![CDATA[Kinderwunsch]]></category>

		<category><![CDATA[maßvoll]]></category>

		<category><![CDATA[schwanger]]></category>

		<category><![CDATA[trainieren]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<category><![CDATA[verausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsathletenportal.de/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Frauen, die schwanger werden möchten, sollten sich sportlich nicht zu stark verausgaben. Ein sehr anstrengendes körperliches Training mindert die Fruchtbarkeit. Das ergab eine Untersuchung der Universität für Wissenschaft und Technologie in Norwegen mit fast 3000 Teilnehmerinnen. Frauen, die häufig oder sogar täglich bis zur Erschöpfung trainierten, hatten danach ein bis zu dreineinhalbfaches erhöhtes Risiko für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen, die schwanger werden möchten, sollten sich sportlich nicht zu stark verausgaben. Ein sehr anstrengendes körperliches Training mindert <span id="more-3390"></span>die Fruchtbarkeit. Das ergab eine Untersuchung der Universität für Wissenschaft und Technologie in Norwegen mit fast 3000 Teilnehmerinnen. Frauen, die häufig oder sogar täglich bis zur Erschöpfung trainierten, hatten danach ein bis zu dreineinhalbfaches erhöhtes Risiko für eine beeinträchtigte Fruchtbarkeit. Die Ursache liegt vermutlich in einem durch übertriebenen Sport verursachten Energiemangel, der sich ungünstig auf den Hormonhaushalt auswirkt. Die Forscher raten Frauen mit Kinderwunsch zu maßvoller Aktivität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2&amp;p=3390</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkle Schokolade - gesunde Verlockung</title>
		<link>http://www.srsathletenportal.de/?p=3393</link>
		<comments>http://www.srsathletenportal.de/?p=3393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin01</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Dunkle Schokolade]]></category>

		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf-Erkrankungen]]></category>

		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>

		<category><![CDATA[moderat]]></category>

		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>

		<category><![CDATA[Schokoladenkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsathletenportal.de/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Stück dunkle Schokolade am Tag senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forscherteam des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in Potsdam, das Daten einer Langzeitstudie mit knapp 20 000 Personen zwischen 35 und 65 Jahren auswertete. Wärend der achtjährigen Nachbeobachtungszeit erlitten 166 Teilnehmer einen Herzinfarkt und 136 einen Schlaganfall. Es zeigte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines Stück dunkle Schokolade am Tag senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forscherteam des <span id="more-3393"></span>Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in Potsdam, das Daten einer Langzeitstudie mit knapp 20 000 Personen zwischen 35 und 65 Jahren auswertete. Wärend der achtjährigen Nachbeobachtungszeit erlitten 166 Teilnehmer einen Herzinfarkt und 136 einen Schlaganfall. Es zeigte sich, dass moderater Schokoladenkonsum (durchschnittlich sechs Gramm am Tag) das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko deutlich - um 27 bzw. 48 Prozent - senkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsathletenportal.de/?feed=rss2&amp;p=3393</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
